4679 pages si on imprimait tout | 42959 noms au total |
10858 titulaires d'une des 939 contrées répertoriées | 32101 conjoints, enfants de ces titulaires. |
= Ajout | = Arbre | = Données |
DATE | DATE | ||
13 Oct | Duché de Mazovie (Pologne) | 28 Sep | |
28 Sep | 28 Sep | Duché de Poméranie orientale (Pologne) | |
01 Sep | 01 Sep | Duché de Darlowo (Pologne) | |
01 Sep | 01 Sep | Duché de Demmin (Pologne) | |
01 Sep | 01 Sep | Duché de Slawno (Pologne) | |
01 Sep | 01 Sep | ||
01 Sep | 01 Sep | Duché de Rügen (Pologne) | |
01 Sep | 24 Jui | Duché d' Opole (Pologne) | |
24 Jui | Duché de Wroclaw (Pologne) | 24 Jui | Duché d' Opava (Pologne) |
24 Jui | Duché d' Opava (Pologne) | 24 Jui | Duché de Ziebice (Pologne) |
24 Jui | Duché de Raciborz (Pologne) | 24 Jui | Duché de Zagan (Pologne) |
24 Jui | Duché d' Oswiecim (Pologne) | 12 Jui | Duché d. Olesnica (Pologne) |
12 Jui | Duché de Lubin (Pologne) | 12 Jui | Duché de Legnica (Pologne) |
12 Jui | Duché de Glogow (Pologne) | 11 Jui | |
11 Jui | 11 Jui | ||
11 Jui | 11 Jui | ||
11 Jui | 11 Jui | Principauté de Moukhran (Géorgie) | |
11 Jui | Duché de Cieszyn (Pologne) | 11 Jui | Duché de Glogow (Pologne) |
11 Jui | 11 Jui | Duché de Swidnica (Pologne) | |
11 Jui | Duché de Zator (Pologne) | 11 Jui | Duché d' Oswiecim (Pologne) |
11 Jui | Duché de Bytom (Pologne) | 11 Jui | Duché de Jawor (Pologne) |
11 Jui | Duché de Niemodlin (Pologne) | 11 Jui | Duché de Raciborz (Pologne) |
11 Jui | Duché d' Opole (Pologne) | 11 Jui | Duché de Lubin (Pologne) |
11 Jui | Duché de Brzeg (Pologne) | 11 Jui | Duché de Krnov (Pologne) |
24 Mar | Vicomté de Limoges (France) | 24 Mar | Royaume de Provence (France) |
01 Mar | Principauté de Mingrélie (Géorgie) | 27 Jan | Principauté de Mingrélie (Géorgie) |
27 Jan | Principauté de Gourie (Géorgie) | 13 Jan | Principauté de Gourie (Géorgie) |
07 Jan | Principauté de Moukhran (Géorgie) | 01 Jan | Royaume des Kartvèles (Géorgie) |
DATE | DATE | ||
29 Déc | De l' Ibérie (Géorgie) | 29 Déc | De la Siounie orientale (Arménie) |
29 Déc | De la Siounie occidentale (Arménie) | 28 Déc | de l' Abkhazie (Géorgie) |
27 Déc | Royaume de Kacheti (Géorgie) | 27 Déc | Royaume de Kacheti (Géorgie) |
27 Déc | de l' Abkhazie (Géorgie) | 05 Nov | Royaume de Chu (Chine) |
05 Nov | Empire de Wu (Chine) | 05 Nov | Royaume de Wei (Chine) |
05 Nov | Empire de Shu (Chine) | 05 Nov | Royaume de Qin (Chine) |
05 Nov | Royaume de Qi (Chine) | 05 Nov | Duché de Lu (Chine) |
05 Nov | Royaume de Han (Chine) | 05 Nov | Duché de Chen (Chine) |
05 Nov | Royaume de Yan (Chine) | 05 Nov | Royaume de Qi (Chine) |
05 Nov | Duché de Jin (Chine) | 05 Nov | Royaume de Yan (Chine) |
05 Nov | Principauté de Zhao (Chine) | 05 Nov | Principauté de Zhao (Chine) |
05 Nov | Empire de Wu (Chine) | 05 Nov | Royaume de Wei (Chine) |
05 Nov | Royaume de Qin (Chine) | 05 Nov | Duché de Lu (Chine) |
05 Nov | Duché de Jin (Chine) | 05 Nov | Royaume de Han (Chine) |
05 Nov | Royaume de Chu (Chine) | 05 Nov | Duché de Chen (Chine) |
05 Nov | Principauté de Zhao (Chine) | 28 Oct | Comté de Saffenberg (Allemagne) |
15 Oct | Duché de Noailles (France) | 15 Oct | Duché de Noailles (France) |
20 Jui | 20 Jui | Principauté du Liechenstein | |
20 Jui | 20 Jui | ||
20 Jui | 20 Jui | De la Chine | |
19 Jui | 19 Jui | ||
19 Jui | 18 Jui | De la Hollande (Pays-Bas) | |
18 Jui | 18 Jui | ||
18 Jui | Comté de West-Frisa (Pays-Bas) | 17 Jui | |
17 Jui | Comté de Nassau-Wiesbaden (Pays-Bas) | 17 Jui | Comté de Nassau-Wiesbaden-Idstein (Pays-Bas) |
17 Jui | 17 Jui | ||
17 Jui | Principauté de Nassau-Usingen (Pays-Bas) | 17 Jui | Principauté de Nassau-Siegen (Pays-Bas) |
17 Jui | Principauté de Nassau-Sarrebruck (Pays-Bas) | 17 Jui | |
17 Jui | Principauté de Nassau-Dillenburg (Pays-Bas) | 17 Jui | Principauté de Nassau-Weilburg (Pays-Bas) |
17 Jui | Comté de Nassau-Dietz (Pays-Bas) | 14 Jui | |
14 Jui | Duché de Schleswig-Holstein-Gottorp (Allemagne) | 14 Jui | Duché de Schleswig-Holstein-Sonderbourg (Allemagne) |
14 Jui | Duché de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg (Allemagne) | 14 Jui | Duché de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Wiesenbourg (Allemagne) |
14 Jui | Duché de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg (Allemagne) | 14 Jui | Duché de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Beck (Allemagne) |
13 Jui | 13 Jui | Comté de Holstein-Rendsbourg (Allemagne) | |
13 Jui | Duché de Holstein-Schauenbourg (Allemagne) | 13 Jui | Comté de Holstein-Plön (Allemagne) |
12 Jui | 12 Jui | ||
10 Jui | 10 Jui | ||
10 Jui | 10 Jui | Grand-duché de Mecklembourg-Schwerin (Allemagne) | |
10 Jui | Duché de Mecklembourg-Güstrow (Allemagne) | 10 Jui | Grand-duché de Mecklembourg-Strelitz (Allemagne) |
10 Jui | Duché de Mecklembourg-Stargard (Allemagne) | 10 Jui | Principauté de Werle (Allemagne) |
24 Jun | 24 Jun | ||
24 Jun | 23 Jun | ||
17 Jun | Duché de Medinaceli (Espagne) | 11 Jun | |
04 Jun | Seigneurie de Beaumont-le-Roger (France) | 04 Jun | Vicomté de Beaumont-au-Maine (France) |
04 Jun | Comté de Beaumont-sur-Oise (France) | 04 Jun | |
22 Mai | 22 Mai | ||
22 Mai | 22 Mai | ||
21 Mai | 21 Mai | ||
21 Mai | 21 Mai | Vicomté de Thiern (France) | |
16 Mai | 16 Mai | ||
13 Mai | De l' Égypte | 13 Mai | De l' Égypte |
13 Mai | De l' Égypte | 13 Mai | De l' Égypte |
05 Mai | Royaume de Karti (Géorgie) | 05 Mai | |
05 Mai | De Siounie (Arménie) | 05 Mai | Royaume d' Imereti (Géorgie) |
05 Mai | Royaume de Kacheti (Géorgie) | 23 Avr | |
23 Avr | 18 Avr | ||
16 Avr | 09 Avr | ||
09 Avr | 09 Avr | ||
08 Avr | 07 Avr | Seigneurie de Nikolsburg | |
01 Avr | 01 Avr | ||
26 Mar | 26 Mar | ||
26 Mar | 12 Mar | ||
05 Mar | 05 Mar | ||
04 Mar | 04 Mar | ||
04 Mar | 04 Mar | ||
03 Mar | 03 Mar | ||
03 Mar | 03 Mar | ||
03 Mar | 03 Mar | ||
03 Mar | 03 Mar | ||
02 Mar | 02 Mar | ||
02 Mar | 02 Mar | ||
02 Mar | 01 Mar | ||
01 Mar | 01 Mar | ||
01 Mar | 01 Mar | ||
28 Fév | 28 Fév | ||
28 Fév | 28 Fév | ||
28 Fév | 27 Fév | ||
27 Fév | 27 Fév | ||
27 Fév | 27 Fév | ||
27 Fév | 27 Fév | ||
27 Fév | 27 Fév | ||
26 Fév | Duché de Souabe (Allemagne) | 18 Fév | Comté d' Arundel (Angleterre) |
04 Fév | Comté d' Arundel (Angleterre) | 24 Jan | Seigneurie de Vérone (Italie) |
24 Jan | Comté de Habsbourg (Suisse) | 21 Jan | Seigneurie de Vérone (Italie) |
08 Jan | 07 Jan | Sultanat d' Oman | |
07 Jan | Sultanat de Zanzibar | 03 Jan | Des Hittites (Asie mineure) |
03 Jan | 02 Jan | Royaume de Northumbrie (Angleterre) | |
DATE | DATE | ||
19 Nov | 19 Nov | Margraviat de Brandebourg-Ansbach (Allemagne) | |
19 Nov | Margraviat de Brandebourg-Bayreuth (Allemagne) | 11 Oct | De la Croatie |
11 Oct | 02 Oct | ||
02 Oct | De l' Empire Inca | 18 Sep | |
18 Sep | 18 Sep | ||
18 Sep | 18 Sep | Du Royaume-Uni | |
10 Sep | Duché de Veragua (Espagne) | 06 Sep | Duché de Veragua (Espagne) |
02 Aou | Duché de Grafton (Angleterre) | 02 Aou | Duché de Grafton (Angleterre) |
01 Aou | Du Népal | 14 Jui | |
30 Jun | 26 Jun | ||
26 Jun | 26 Jun | ||
26 Jun | 26 Jun | ||
26 Jun | 19 Jun | ||
04 Jun | Duché En Bavière (Allemagne) | 04 Jun | Duché de Bavière-Munich (Allemagne) |
04 Jun | Duché de Bavière-Landshut (Allemagne) | 04 Jun | Duché de Bavière-Palatinat (Allemagne) |
04 Jun | 27 Avr | ||
27 Avr | 27 Avr | ||
24 Avr | Principauté de Saxe-Cobourg-Gotha (Allemagne) | 24 Avr | |
24 Avr | 24 Avr | ||
24 Avr | Duché de Saxe-Weimar (Allemagne) | 24 Avr | |
24 Avr | Duché de Saxe-Cobourg-Saafeld (Allemagne) | 24 Avr | |
24 Avr | Duché de Saxe-Meiningen (Allemagne) | 24 Avr | Duché de Saxe-Taeschen (Allemagne) |
24 Avr | Duché de Saxe-Weimar_Eisenach (Allemagne) | 24 Avr | |
24 Avr | Duché de Saxe-Mersebourg (Allemagne) | 19 Mar | |
19 Mar | 19 Mar | ||
12 Mar | 06 Mar | ||
05 Mar | Duché de Brunswick-Bevern (Allemagne) | 05 Mar | Duché de Brunswick-Wulfenbuttels (Allemagne) |
05 Mar | Duché de Brunswick-Göttingen (Allemagne) | 05 Mar | Duché de Brunswicck-Osterode (Allemagne) |
05 Mar | Duché de Brunswick-Grubehagen (Allemagne) | 05 Mar | Duché de Brunswick-Lunebourg (Allemagne) |
05 Mar | 02 Mar | Margraviat de Bade-Bade (Allemagne) | |
02 Mar | 02 Mar | Margraviat de Bade-Hachberg (Allemagne) | |
02 Mar | Margraviat de Bade-Durlach (Allemagne) | 02 Mar | Margraviat de Bade-Rothelinm (Allemagne) |
27 Fév | Principauté d' Anhalt-Holtzapfel (Allemagne) | 27 Fév | Vicomté d' Auxerre (France) |
27 Fév | Principauté d' Anhalt-Bernbourg (Allemagne) | 27 Fév | Principauté d' Anhalt-zerbst (Allemagne) |
27 Fév | Principauté d' Anhalt-Plotzkau (Allemagne) | 27 Fév | Principauté d' Anhalt-Pless (Allemagne) |
27 Fév | Principauté d' Anhalt-Dessau (Allemagne) | 27 Fév | |
27 Fév | 20 Fév | Landgraviat de Hesse-Darmstadt (Allemagne) | |
20 Fév | 20 Fév | ||
20 Fév | Landgraviat de Hesse-Cassel (Allemagne) | 20 Fév | Landgraviat de Hesse-Cassel-Rupenheim (Allemagne) |
20 Fév | Landgraviat de Hesse-Hombourg (Allemagne) | 20 Fév | Landgraviat de Hesse-Philippsthal (Allemagne) |
20 Fév | Landgraviat de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (Allemagne) | 20 Fév | Landgraviat de Hesse-Rheinfels-Rotenbourg (Allemagne) |
20 Fév | 20 Fév | Landgraviat de Hesse-Eschwege (Allemagne) | |
18 Fév | Duché de Poméranie-Stettin (Pologne) | 18 Fév | Duché de Poméranie-Wolgast (Pologne) |
18 Fév | Duché de Poméranie (Pologne) | 13 Fév | Comté de Zollern (Allemagne) |
13 Fév | Comté de Hohenzollern (Allemagne) | 13 Fév | Principauté de Hohenzollern-Sigmaringen (Allemagne) |
13 Fév | Comté de Zollern-Schalksbourg (Allemagne) | 13 Fév | Principauté de Hohenzollern-Hechlingen (Allemagne) |
06 Fév | Comté de Hohenberg-Nagold (Allemagne) | 06 Fév | Comté de Hohenberg-Hohenberg (Allemagne) |
06 Fév | Comté de Hohenberg (Allemagne) | 06 Fév | |
06 Fév | 06 Fév | ||
05 Fév | Comté d' Autun (France) | 05 Fév | Comté d' Autun (France) |
23 Jan | Princpauté de Lippe (Allemagne) | 23 Jan | Comté de Lippe-Detmold (Allemagne) |
23 Jan | Princpauté de Schaumbourg-Lippe (Allemagne) | 23 Jan | Princpauté de Lippe-Weissenfeld (Allemagne) |
23 Jan | Comté de Lippe-Biesterfeld (Allemagne) | 22 Jan | Duché de Wurtemberg-Montbéliard (Allemagne) |
22 Jan | 22 Jan | ||
17 Jan | 17 Jan | ||
17 Jan | 17 Jan | Comté de Foix-Candale (France) | |
16 Jan | 16 Jan | ||
16 Jan | 16 Jan | Dauphiné du Viennois (France) | |
16 Jan | 15 Jan | ||
15 Jan | Du Vietnam | 15 Jan | |
13 Jan | 13 Jan | ||
13 Jan | 12 Jan | ||
10 Jan | 10 Jan | ||
10 Jan | 09 Jan | ||
09 Jan | 09 Jan | De la Valachie (Roumanie) | |
08 Jan | De la Roumanie | 08 Jan | |
08 Jan | Khanat Horde or (Empire mongol) | 08 Jan | Khanat Horde blanche (Empire mongol) |
08 Jan | Khanat Horde bleue (Empire mongol) | 07 Jan | |
07 Jan | 07 Jan | ||
05 Jan | 05 Jan | Seigneurie de Locres (France) | |
05 Jan | Seigneurie de Mareuil (France) | 05 Jan | |
05 Jan | Comté de Bethune-Sully (France) | 05 Jan | Principauté de Bethune-Hesdigneul (France) |
02 Jan | Principauté de Rohan-Guéméné (France) | 02 Jan | Duché de Rohan (France) |
02 Jan | 02 Jan | Principauté de Rohan-Soubise (France) | |
01 Jan | Duc de Rohan-Chabot (France) | 01 Jan | Comté des Orcades (Ecosse) |
DATE | DATE | ||
30 Déc | Marquisat de Namur (Belgique) | 30 Déc | Comté de Nordgau (Allemagne) |
30 Déc | 30 Déc | Duché de Montferrat (Italie) | |
29 Déc | Margraviat de Misnie (Allemagne) | 28 Déc | Duché de Frioul (Italie) |
28 Déc | Comté de Dreux (France) | 28 Déc | Duché de Frioul (Italie) |
28 Déc | Duché de Gascogne (France) | 28 Déc | Comté de Hohenlohe (Allemagne) |
28 Déc | Seigneurie de Lusignan (France) | 28 Déc | Marquisat de Mailly (France) |
28 Déc | Marquisat de Dreux-Brézé (France) | 27 Déc | Comté de Dreux (France) |
27 Déc | Royaume de Desmond (Irlande) | 27 Déc | Comté de Desmond (Irlande) |
27 Déc | Comté de Desmond (Irlande) | 26 Déc | Seigneurie de Châtillon-sur-Loing (France) |
26 Déc | Seigneurie de Châtillon-sur-Marne (France) | 26 Déc | Comté de Comminges (France) |
25 Déc | Principauté de Salerne (Italie) | 25 Déc | Seigneurie de Saint-Sauvy (France) |
25 Déc | Seigneurie de Savailhan (France) | 25 Déc | Principauté de Capoue (Italie) |
24 Déc | Seigneurie de Rada (France) | 24 Déc | Vicomté de Soule (France) |
24 Déc | Seigneurie de Sault (France) | 24 Déc | Seigneurie de Gensac (France) |
24 Déc | Seigneurie de La Bastide de Saves (France) | 23 Déc | Comté de La Barthe (France) |
23 Déc | Comté de Pailhars-Subira (Espagne) | 23 Déc | Comté de Pailhars-Jussa (Espagne) |
23 Déc | Comté de Pailhars (Espagne) | 23 Déc | Comté de Ribagorza (Espagne) |
23 Déc | Vicomté de Lavedan (France) | 22 Déc | Duché d' Amalfi (Italie) |
22 Déc | 22 Déc | ||
22 Déc | Duché de Bénévent (Italie) | 22 Déc | |
22 Déc | Principauté de Bénévent (Italie) | 21 Déc | Duché de Courlande (Lettonie) |
20 Déc | Duché de Courlande (Lettonie) | 27 Nov | Comté de Haussonville (France) |
20 Jui | Duché de Brissac (France) | 20 Jui | Comté de Shrewsbury (Angleterre) |
04 Avr | Duché de Bauffremont (France) | 16 Fév | Dogat de Gênes (Italie) |
16 Fév | Comté de Scarbrough (Angleterre) | 16 Fév | Duché de Portland (Angleterre) |
16 Fév | Marquisat de Clanricarde (Irlande) | 16 Fév | Comté de Dudley (Angleterre) |
14 Fév | Duché de Westminster (Angleterre) | 14 Fév | Comté de Dampierre (Belgique) |
15 Jan | Khanat de Mogholistan (Empire mongol) | 14 Jan | Khanat de Yarkand (Empire mongol) |
12 Jan | De l' Empire timouride (Empire mongol) | 11 Jan | |
10 Jan | De l' Empire seldjoukide (Empire seldjoukide) | 10 Jan | Empire de l' Inde |
10 Jan | Sultanat de Delhi (Inde) | 10 Jan | De l' Anatolie (Anatolie) |
10 Jan | Sultanat de Delhi (Inde) | 08 Jan | Khanat de Empire mongol |
06 Jan | Khanat de Djaghataï (Empire mongol) | 02 Jan | Principauté de Fushimi (Japon) |
01 Jan | Khanat de Kokand (Ouzbékistan) | 01 Jan | Khanat de Khwârazm (Ouzbékistan) |
01 Jan | Khanat de Khwârazm (Ouzbékistan) | 01 Jan | Khanat de Khwârazm (Ouzbékistan) |
DATE | DATE | ||
28 Déc | Empire Seldjoukide (Empire mongol) | 19 Déc | Khanat de Yarkand (Empire mongol) |
18 Déc | Khanat de Mogholistan (Empire mongol) | 17 Déc | Khanat de Kokand (Ouzbékistan) |
13 Déc | Empire Timouride (Empire mongol) | 16 Jui | |
16 Jui | De la Corée | 12 Jui | Royaume de Goryeo (Corée) |
11 Jui | Royaume de Goryeo (Corée) | 11 Jui | Royaume de Koguryü (Corée) |
11 Jui | 08 Jui | Royaume de Paekche (Corée) | |
08 Jui | 07 Jui | ||
06 Jui | Royaume de Silla (Corée) | 17 Mai | |
16 Mai | 12 Mai | De Empire khmer Angkor (Cambodge) | |
12 Mai | De Empire khmer Angkor (Cambodge) | 12 Mai | Du Cambodge |
04 Mai | De Urartu (Arménie) | 04 Mai | De Vaspourakan (Arménie) |
03 Mai | De l' Arménie | 03 Mai | |
03 Mai | 03 Mai | ||
03 Mai | De Ani (Arménie) | 03 Mai | |
03 Mai | De Gandja (Arménie) | 29 Avr | |
29 Avr | Comté de Löwenstein (Allemagne) | 26 Avr | |
18 Avr | 18 Avr | ||
18 Avr | 18 Avr | ||
18 Avr | 13 Avr | ||
13 Avr | 12 Avr | Despotat d' Epire (Empires grecs/byzantins) | |
12 Avr | 12 Avr | Despotat d' Epire (Empires grecs/byzantins) | |
09 Avr | Marquisat de Saluces (Italie) | 07 Avr | |
07 Avr | 06 Avr | Empire de Trébizonde (Empires grecs/byzantins) | |
06 Avr | 06 Mar | Principauté de Ligne (Belgique) | |
06 Mar | 06 Mar | ||
19 Jan | Royaume de Lombardie (Italie) |
DATE | DATE | ||
08 Déc | Duché d' Albe (Espagne) | 06 Oct | Duché d' Amalfi (Italie) |
12 Sep | Principauté de Capoue (Italie) | 12 Sep | Principauté de Salerne (Italie) |
24 Jun | Émirat de Damas (Syrie) | 24 Jun | Émirat de Mossoul (Syrie) |
24 Jun | Émirat d' Alep (Syrie) | 20 Avr | Seigneurie de Lusignan (France) |
29 Mar | Duché de Frioul (Italie) | 29 Mar | Duché de Bénévent (Italie) |
29 Mar | Duché de Spolète (Italie) | 16 Fév | Marquisat de Dreux-Brézé (France) |
30 Jan | Duché de Marlborough (Angleterre) | 30 Jan | Duché de Beaufort (Angleterre) |
DATE | DATE | ||
29 Déc | 28 Déc | ||
28 Déc | 28 Déc | ||
27 Déc | 27 Déc | ||
25 Jui | Maréchaux du Ier empire France (France) | 15 Mai | |
15 Mai | 14 Mai | ||
14 Mai | 13 Mai | ||
25 Mar | 25 Fév | Vicomté de Narbonne (France) | |
21 Fév | Comté de Comminges (France) | 02 Fév | |
06 Jan | 06 Jan | Royaume des Asturies (Espagne) | |
06 Jan | 06 Jan | Royaume du Bhoutan (Espagne) | |
05 Jan | 05 Jan | ||
05 Jan |
DATE | DATE | ||
14 Déc | Comté d' Isenbourg (Allemagne) | 01 Déc | |
11 Nov | 02 Nov | ||
07 Aou | De l' Afghanistan | 07 Aou | |
07 Aou | 31 Jui | ||
30 Jui | Seigneurie de Montpellier (France) | 10 Jui | |
10 Jui | 08 Jui | Comté de Troyes (France) | |
01 Jui | 30 Jun | ||
15 Jun | Comté de Frise orientale (Allemagne) | 03 Jun | Comté de Sponheim (Allemagne) |
22 Mai | 19 Mai | ||
19 Mai | Vicomté de Meaux (France) | 03 Mar | Comté Windisch-Graetz (Autriche) |
15 Fév | 01 Jan | Comté de Hohenberg (Allemagne) | |
DATE | DATE | ||
02 Déc | Comté de Waldburg (Allemagne) | 08 Oct | Duché de Créquy (France) |
08 Oct | Duché de Biron (France) | 04 Oct | Comté d' Erbach (Allemagne) |
13 Jui | Principauté de Waldeck (Allemagne) | 21 Jun | Comté de Sayn (Allemagne) |
21 Jun | Comté de Leiningen (Allemagne) | 21 Jun | Comté de Solms (Allemagne) |
25 Avr | Marquisat de Mirepoix (France) | 16 Avr | |
27 Mar | Comté de Oettingen (Allemagne) | 04 Mar | Comté de Noircarmes (France) |
01 Mar | 01 Mar | ||
04 Jan | Comté de St-Pôl (France) |
DATE | DATE | ||
30 Déc | 30 Déc | ||
29 Déc | 01 Déc | ||
01 Aou | Duché de Gramont (France) | 22 Jui | Comté de Clare (Irlande) |
25 Mai | Comté de Meaux (France) | 25 Mai | Comté de Troyes (France) |
18 Mai | 26 Avr | Duché de Clermont-Tonnerre (France) | |
18 Avr | Principauté de Polignac (France) | 11 Avr | Duché d' Uzès (France) |
11 Avr | Principauté de Salm (Allemagne) | 07 Avr | Comté de Soissons (France) |
15 Mar | Seigneurie de La Rochefoucauld-Bayers (France) | 15 Mar | Comté de La Rochefoucauld-Roye (France) |
15 Mar | Duché de La Rochefoucauld-Estissac (France) | 15 Mar | Duché de La Rochefoucauld-Doudeauville (France) |
15 Mar | Duché de La Rochefoucauld (France) | 13 Fév | |
30 Jan | Seigneurie de Verteuil (France) | 23 Jan | Vicomté de Châtellerault (France) |
23 Jan | 17 Jan | ||
17 Jan | 16 Jan | ||
DATE | DATE | ||
14 Déc | 12 Déc | ||
10 Nov | 24 Jun | ||
24 Jun | 14 Avr | ||
DATE | DATE | ||
30 Nov | De la Birmanie | 30 Nov | De Arakan (Birmanie) |
30 Nov | De la Birmanie | 30 Nov | De Pagan (Birmanie) |
24 Nov | 24 Nov | Royaume de Arakan (Birmanie) | |
24 Nov | Royaume de Pagan (Birmanie) | 09 Nov | |
01 Nov | 16 Oct | ||
10 Oct | 01 Sep | ||
13 Avr | 23 Jan | ||
06 Jan | De Mitanni (Mésopotamie) | 03 Jan | |
DATE | DATE | ||
16 Déc | Duché des Deux-Ponts (Allemagne) | 25 Nov | Principauté de Bethune-Hesdigneul (France) |
22 Nov | 22 Nov | ||
15 Nov | 04 Nov | ||
04 Aou | Marquisat des Baux (France) | 30 Jui | |
30 Jui | 27 Jui | ||
27 Jui | 17 Jui | ||
27 Mai | 14 Avr | ||
02 Avr | 22 Mar | ||
14 Mar | Duché de Nemours (France) | 25 Fév | |
19 Fév | 10 Fév | ||
06 Jan |
DATE | DATE | ||
09 Déc | 09 Déc | ||
09 Déc | 08 Déc | ||
02 Déc | 26 Nov | ||
29 Oct | Principauté de Hohenlohe (Allemagne) | 29 Oct | Principauté de Tour et Taxis (Allemagne) |
29 Oct | Principauté de Fürstenberg (Allemagne) | 29 Oct | Principauté de Hohenzollern (Allemagne) |
29 Oct | Comté de Leicester (Angleterre) | 29 Oct | Principauté de Lippe (Allemagne) |
29 Oct | Duché de Mercoeur (France) | 29 Oct | Comté de Melun (France) |
29 Oct | Comté de Harcourt (France) | 29 Oct | Comté d' Evreux (France) |
29 Oct | Comté de Dreux (France) | 29 Oct | Comté de Devon (Angleterre) |
19 Oct | 14 Oct | ||
12 Oct | Principauté de Croy (Belgique) | 12 Oct | |
10 Oct | 14 Sep | Duché d' Arenberg (Allemagne) | |
11 Sep | 11 Sep | ||
05 Sep | 04 Sep | ||
27 Aou | 27 Aou | ||
09 Aou | 31 Jui | Comté de la Marche (France) | |
31 Jui | 10 Jui | Comté de Shaftesbury (Angleterre) | |
10 Jui | Marquisat de Stafford (Angleterre) | 10 Jui | Marquisat d' Exeter (Angleterre) |
11 Jun | Comté de Limbourg-Gehmen (Pays-Bas) | 11 Jun | Comté de Limbourg-Bronckhorst (Pays-Bas) |
11 Jun | Duché de Bedford (angleterre) | 14 Mai | Duché de Rutland (Angleterre) |
14 Mai | 09 Mai | ||
05 Mai | 25 Avr | ||
18 Avr | 07 Avr | ||
27 Mar | Duché d' Aumale (France) | 26 Mar | |
26 Mar | 26 Mar | ||
20 Mar | 06 Mar | ||
05 Mar | 04 Mar | ||
03 Mar | 02 Mar | ||
01 Mar | 28 Fév | ||
28 Fév | 27 Fév | ||
27 Fév | 19 Fév | ||
19 Fév | 06 Fév | De la principauté de Novgorod (Russie) | |
06 Fév | De la principauté de Vladimir (Russie) | 06 Fév | De la principauté de Moscou (Russie) |
03 Fév | De la principauté de Kiev (Russie) | 09 Jan | |
09 Jan | 09 Jan | ||
09 Jan | 08 Jan | ||
DATE | DATE | ||
11 Déc | Principauté de Masserano (Italie) | 26 Nov | |
10 Nov | Du Vietnam | 28 Oct | |
20 Oct | Duché d' Athènes (Empires grecs/byzantins) | 16 Oct | De Hawaii |
16 Oct | 15 Oct | ||
11 Oct | De Morée (Empires grecs/byzantins) | 10 Oct | |
28 Sep | De la Croatie | 20 Sep | |
18 Sep | Du Bosphore (Asie mineure) | 15 Sep | Du Liban |
08 Sep | Du Bosphore (Asie mineure) | 08 Sep | Du Liban |
05 Sep | 05 Sep | D' East-Anglie (Angleterre) | |
04 Sep | 27 Aou | D' Essex (Angleterre) | |
27 Aou | D' Essex (Angleterre) | 26 Aou | |
15 Aou | 29 Jui | ||
29 Jui | 28 Jui | ||
11 Jui | De Cappadoce (Asie Mineure) | 11 Jui | De Cappadoce (Asie Mineure) |
04 Jui | 26 Jun | ||
23 Jun | 23 Jun | ||
11 Jun | 29 Mai | ||
01 Mai | 27 Fév | ||
18 Fév | 07 Fév | De la Thaïlande | |
04 Fév | 31 Jan | ||
21 Jan |
DATE | DATE | ||
04 Déc | 14 Nov | ||
11 Nov | 11 Nov | ||
11 Nov | 04 Nov | ||
04 Nov | 04 Nov | ||
04 Nov | 03 Nov | ||
30 Oct | De l' Assyrie (Mésopotamie) | 29 Oct | |
06 Oct | 04 Oct | ||
02 Oct | 02 Oct | ||
30 Sep | 04 Sep | ||
02 Aou | 01 Aou | ||
07 Jun | Duché de Atholl (Angleterre) | 12 Mai | |
06 Avr | 26 Fév | De Ani (Arménie) | |
26 Fév | De Gandja (Arménie) | 25 Fév | |
02 Jan | Des Ordres de chevalerie |
DATE | DATE | ||
07 Nov | 26 Oct | De l' Arménie | |
26 Oct | De l' Arménie | 26 Oct | De Mamikonian (Arménie) |
01 Oct | 14 Sep | ||
18 Jui | Principauté de Courtenay (france) | 18 Jui | Principauté de Courtenay (france) |
13 Avr | 12 Avr | ||
08 Avr | 01 Avr | Galerie de Photos | |
30 Mar | 30 Mar | Comté de Laval (France) | |
30 Mar | Duché de Montmorency-Laval (France) | 08 Mar | Duché de Rohan (France) |
05 Jan | Duché de Montmorency (France) |
DATE | DATE | ||
31 Déc | Duché de Mazarin (Rethel) | 30 Déc | Duché de Sully (France) |
30 Déc | Comté de Réthel (France) | 30 Déc | Duché de Juliers (Allemagne) |
29 Déc | Khanat de Crimée (russie) | 29 Déc | Sultanat de Roum (Anatolie) |
28 Déc | De l' Egypte | 28 Déc | Comté de Bourbon-Busset (France) |
26 Déc | Duché de Berg (Allemagne) | 05 Déc | |
25 Nov | Duché de Châtillon (France) | 12 Nov | Comté de Laval (France) |
10 Oct | 18 Sep | ||
15 Aou | 01 Aou | Comté de Laval (France) | |
12 Mai | 17 Mar | Du Sistan (Perse) | |
17 Mar | Du Fars (Perse) | 17 Fév | De l' Irak |
17 Fév | De l' Azerbaïdjan | 15 Jan | |
06 Jan | 03 Jan | ||
